Nikèl etensèl ploge bur6et ',' v-liy 1 ',' vl 1 2876
Avantaj 1. High pri-pèfòmans rapò: konpare ak Platinum oswa Iridyòm etensèl ploge, nikèl alyaj etensèl ploge yo relativman plis abòdab, ofri yon rapò segondè pèfòmans-pèfòmans. 2.Wide aplikabilite: apwopriye pou pifò machin pasaje yo, motosiklèt, ak ti motè, tankou tondeuz, ...
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Avantaj
1. High pri-pèfòmans rapò:Konpare ak Platinum oswa Iridyòm etensèl ploge, nikèl alyaj etensèl ploge yo relativman plis abòdab, ofri yon rapò segondè pèfòmans.
2.Wide Application:Apwopriye pou pifò machin pasaje yo, motosiklèt, ak ti motè, tankou tondeuz, dèlko, ak lòt ekipman, espesyalman pou machin regilye ki pa mande pou pèfòmans-wo ploge etensèl.
Detay done
| Modèl pwodwi: | Bur6et ',' v-liy 1 ',' vl1 | Rezistans: | Wi |
| Gwosè fil: | M14 x 1.25 | Nimewo pati: | 2876 |
| Longè fil: | 19 | Materyèl: | Nikèl |
| Gwosè sifas egzagonal: | 20.8 | Sètifika: | IATF16949 |
| Valè chalè: | 6 | Manifakti garanti: | 1 ane |
| Espas: | 0.8 | ||
| Karakteristik: | Connector Kalite M4Nickel Middle Electrodes {{1} | ||
Referans OEM Non:
| Fabrikan: | Kòd: |
| Alfa Romeo | 60 80 60 24 |
| Alfa Romeo | 76 86 64 3 |
| La | 101 000 001 ab |
| La | 101 000 001 AC |
| La | 101 000 005 AA |
| La | 101 000 005 ab |
| La | 101 000 007 AA |
| La | 101 000 007 ab |
| La | 101 000 007 anons |
| La | 101 000 026 ab |
| La | 101 000 027 AA |
| La | 101 000 036 AA |
| La | 101 000 040 anons |
| La | 101 000 050 AC |
| Citroën | 5962.21 |
| Fiat | 60 80 60 24 |
| Fiat | 76 86 64 3 |
| Lancia | 60 80 60 24 |
| Lancia | 76 86 64 3 |
| Peugeot | 5962.21 |
| Plas chita | 101 000 001 ab |
| Plas chita | 101 000 001 AC |
| Plas chita | 101 000 005 AA |
| Plas chita | 101 000 005 ab |
| Plas chita | 101 000 007 AA |
| Plas chita | 101 000 007 ab |
| Plas chita | 101 000 007 anons |
| Plas chita | 101 000 026 ab |
| Plas chita | 101 000 027 AA |
| Plas chita | 101 000 036 AA |
| Plas chita | 101 000 040 anons |
| Plas chita | 101 000 050 AC |
| Skoda | 101 000 001 ab |
| Skoda | 101 000 001 AC |
| Skoda | 101 000 005 AA |
| Skoda | 101 000 005 ab |
| Skoda | 101 000 007 AA |
| Skoda | 101 000 007 ab |
| Skoda | 101 000 007 anons |
| Skoda | 101 000 026 ab |
| Skoda | 101 000 027 AA |
| Skoda | 101 000 036 AA |
| Skoda | 101 000 040 anons |
| Skoda | 101 000 050 AC |
| Toyota | 90098-70085 |
| VW | 101 000 001 ab |
| VW | 101 000 001 AC |
| VW | 101 000 005 AA |
| VW | 101 000 005 ab |
| VW | 101 000 007 AA |
| VW | 101 000 007 ab |
| VW | 101 000 007 anons |
| VW | 101 000 026 ab |
| VW | 101 000 027 AA |
| VW | 101 000 036 AA |
| VW | 101 000 040 anons |
| VW | 101 000 050 AC |
| Ferrari | 60 80 60 24 |
| Ferrari | 76 86 64 3 |
| Lamborghini | 101 000 001 ab |
| Lamborghini | 101 000 001 AC |
| Lamborghini | 101 000 005 AA |
| Lamborghini | 101 000 005 ab |
| Lamborghini | 101 000 007 AA |
| Lamborghini | 101 000 007 ab |
| Lamborghini | 101 000 007 anons |
| Lamborghini | 101 000 026 ab |
| Lamborghini | 101 000 027 AA |
| Lamborghini | 101 000 036 AA |
| Lamborghini | 101 000 040 anons |
| Lamborghini | 101 000 050 AC |
| Maserati | 60 80 60 24 |
| Maserati | 76 86 64 3 |
| Bentley | 101 000 001 ab |
| Bentley | 101 000 001 AC |
| Bentley | 101 000 005 AA |
| Bentley | 101 000 005 ab |
| Bentley | 101 000 007 AA |
| Bentley | 101 000 007 ab |
| Bentley | 101 000 007 anons |
| Bentley | 101 000 026 ab |
| Bentley | 101 000 027 AA |
| Bentley | 101 000 036 AA |
| Bentley | 101 000 040 anons |
| Bentley | 101 000 050 AC |
| Lexus | 90098-70085 |
| Abar | 60 80 60 24 |
| Abar | 76 86 64 3 |
Faktori nou an
Avantaj pwodwi yo


Baj popilè: Nikèl etensèl ploge bur6et ',' v-liy 1 ',' vl 1 2876, Lachin nikèl etensèl ploge bur6et ',' v-liy 1 ',' vl 1 2876
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












