Nikèl etensèl ploge bkr6ekc 2848
Avantaj 1. High pri-pèfòmans rapò: konpare ak Platinum oswa Iridyòm etensèl ploge, nikèl alyaj etensèl ploge yo relativman plis abòdab, ofri yon rapò segondè pèfòmans-pèfòmans. 2.Wide aplikabilite: apwopriye pou pifò machin pasaje yo, motosiklèt, ak ti motè, tankou tondeuz, ...
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Avantaj
1. High pri-pèfòmans rapò:Konpare ak Platinum oswa Iridyòm etensèl ploge, nikèl alyaj etensèl ploge yo relativman plis abòdab, ofri yon rapò segondè pèfòmans-pèfòmans.
2.Wide Application:Apwopriye pou pifò machin pasaje yo, motosiklèt, ak ti motè, tankou tondeuz, dèlko, ak lòt ekipman, espesyalman pou machin regilye ki pa mande pou pèfòmans-wo ploge etensèl.
Detay done
| Modèl pwodwi: | Bkr6ekc | Rezistans: | Wi |
| Gwosè fil: | M14 x 1.25 | Nimewo pati: | 2848 |
| Longè fil: | 19 | Materyèl: | Nikèl |
| Gwosè sifas egzagonal: | 16 | Sètifika: | IATF16949 |
| Valè chalè: | 6 | Manifakti garanti: | 1 ane |
| Gap: | 0.8 | ||
| Karakteristik: | Nickel Middle Electrodes 2 - Earthed ElectrodeInterference Suppresyon 5 Kohmwith Gasket Seat5.2 | ||
Referans OEM Non:
| Fabrikan: | Kòd: |
| Alfa Romeo | 00 46 47 20 21 |
| Alfa Romeo | 46 41 33 860 |
| Alfa Romeo | 46 46 38 01 |
| Alfa Romeo | 46 47 20 21 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 07 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 070 |
| Alfa Romeo | 58 96 17 7 |
| Alfa Romeo | 58 96 82 4 |
| Alfa Romeo | 58 96 82 41 |
| Alfa Romeo | 77 69 24 3 |
| Alfa Romeo | 96 02 46 07 80 |
| Alfa Romeo | 96 04 08 24 80 |
| Alfa Romeo | 96 08 86 69 80 |
| Alfa Romeo | 96 08 92 20 80 |
| Alfa Romeo | 96 14 73 86 80 |
| Alfa Romeo | 96 18 49 45 80 |
| Alfa Romeo | 96 18 57 18 80 |
| Alfa Romeo | 96 19 62 45 80 |
| Alfa Romeo | 96 26 575 480 |
| Alfa Romeo | 96 28 00 0280 |
| Alfa Romeo | 96 38 10 57 80 |
| Alfa Romeo | 96 39 81 43 80 |
| Citroën | 5962.2T |
| Daihatsu | 90048-51154-000 |
| Daihatsu | 90048-51155-000 |
| Fiat | 00 46 47 20 21 |
| Fiat | 46 41 33 860 |
| Fiat | 46 46 38 01 |
| Fiat | 46 47 20 21 |
| Fiat | 46 48 03 07 |
| Fiat | 46 48 03 070 |
| Fiat | 58 96 17 7 |
| Fiat | 58 96 82 4 |
| Fiat | 58 96 82 41 |
| Fiat | 77 69 24 3 |
| Fiat | 96 02 46 07 80 |
| Fiat | 96 04 08 24 80 |
| Fiat | 96 08 86 69 80 |
| Fiat | 96 08 92 20 80 |
| Fiat | 96 14 73 86 80 |
| Fiat | 96 18 49 45 80 |
| Fiat | 96 18 57 18 80 |
| Fiat | 96 19 62 45 80 |
| Fiat | 96 26 575 480 |
| Fiat | 96 28 00 0280 |
| Fiat | 96 38 10 57 80 |
| Fiat | 96 39 81 43 80 |
| Lancia | 00 46 47 20 21 |
| Lancia | 46 41 33 860 |
| Lancia | 46 46 38 01 |
| Lancia | 46 47 20 21 |
| Lancia | 46 48 03 07 |
| Lancia | 46 48 03 070 |
| Lancia | 58 96 17 7 |
| Lancia | 58 96 82 4 |
| Lancia | 58 96 82 41 |
| Lancia | 77 69 24 3 |
| Lancia | 96 02 46 07 80 |
| Lancia | 96 04 08 24 80 |
| Lancia | 96 08 86 69 80 |
| Lancia | 96 08 92 20 80 |
| Lancia | 96 14 73 86 80 |
| Lancia | 96 18 49 45 80 |
| Lancia | 96 18 57 18 80 |
| Lancia | 96 19 62 45 80 |
| Lancia | 96 26 575 480 |
| Lancia | 96 28 00 0280 |
| Lancia | 96 38 10 57 80 |
| Lancia | 96 39 81 43 80 |
| Peugeot | 5962.2T |
| Ferrari | 46 41 33 860 |
| Ferrari | 46 46 38 01 |
| Ferrari | 46 47 20 21 |
| Ferrari | 46 48 03 07 |
| Ferrari | 46 48 03 070 |
| Ferrari | 58 96 17 7 |
| Ferrari | 58 96 82 4 |
| Ferrari | 58 96 82 41 |
| Ferrari | 77 69 24 3 |
| Ferrari | 96 02 46 07 80 |
| Ferrari | 96 04 08 24 80 |
| Ferrari | 96 08 86 69 80 |
| Ferrari | 96 08 92 20 80 |
| Ferrari | 96 14 73 86 80 |
| Ferrari | 96 18 49 45 80 |
| Ferrari | 96 18 57 18 80 |
| Ferrari | 96 19 62 45 80 |
| Ferrari | 96 26 575 480 |
| Ferrari | 96 28 00 0280 |
| Ferrari | 96 38 10 57 80 |
| Ferrari | 96 39 81 43 80 |
| Maserati | 46 41 33 860 |
| Maserati | 46 46 38 01 |
| Maserati | 46 47 20 21 |
| Maserati | 46 48 03 07 |
| Maserati | 46 48 03 070 |
| Maserati | 58 96 17 7 |
| Maserati | 58 96 82 4 |
| Maserati | 58 96 82 41 |
| Maserati | 77 69 24 3 |
| Maserati | 96 02 46 07 80 |
| Maserati | 96 04 08 24 80 |
| Maserati | 96 08 86 69 80 |
| Maserati | 96 08 92 20 80 |
| Maserati | 96 14 73 86 80 |
| Maserati | 96 18 49 45 80 |
| Maserati | 96 18 57 18 80 |
| Maserati | 96 19 62 45 80 |
| Maserati | 96 26 575 480 |
| Maserati | 96 28 00 0280 |
| Maserati | 96 38 10 57 80 |
| Maserati | 96 39 81 43 80 |
| Abar | 46 41 33 860 |
| Abar | 46 46 38 01 |
| Abar | 46 47 20 21 |
| Abar | 46 48 03 07 |
| Abar | 46 48 03 070 |
| Abar | 58 96 17 7 |
| Abar | 58 96 82 4 |
| Abar | 58 96 82 41 |
| Abar | 77 69 24 3 |
| Abar | 96 02 46 0780 |
| Abar | 96 04 08 2480 |
| Abar | 96 08 86 6980 |
| Abar | 96 08 92 2080 |
| Abar | 96 14 73 86 80 |
| Abar | 96 18 49 45 80 |
| Abar | 96 18 57 18 80 |
| Abar | 96 19 62 45 80 |
| Abar | 96 26 575 480 |
| Abar | 96 28 00 02 80 |
| Abar | 96 38 10 57 80 |
| Abar | 96 39 81 43 80 |
Faktori nou an
Avantaj pwodwi yo


Baj popilè: Nikèl etensèl ploge bkr6ekc 2848, Lachin nikèl etensèl ploge bkr6ekc 2848 manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












